Tin Ngành Điện
Xuất khẩu dây điện và dây cáp điện tăng nhẹ
Theo số liệu của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu dây điện và dây cáp điện của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2016 trị giá 214,83 triệu USD, tăng 6,37% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 3 tháng đầu năm 2016, Nhật Bản là thị trường dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dây điện và dây cáp điện của Việt Nam, thu về 52,17 triệu USD, tăng 15,65% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 23% tổng trị giá xuất khẩu.
Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai mặt hàng dây điện và dây cáp điện của Việt Nam, trị giá 48,81 triệu USD, tăng 21,46% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc đứng thứ ba trong bảng xuất khẩu, thu về 19,60 triệu USD, tăng 27,73%.
Một số thị trường có mức tăng trưởng xuất khẩu: xuất sang Indonêsia tăng 6,66%; sang Singapore tăng 1,43%; xuất sang Ôxtraylia tăng 12,24%; sang Đài Loan tăng 4,62% so với cùng kỳ năm trước.
Số liệu của Tổng cục hải quan về xuất khẩu dây điện và dây cáp điện quí I/2016
Thị trường |
3Tháng/2016 | 3Tháng/2015 | +/-(%) |
Trị giá (USD) | Trị giá (USD) | Trị giá | |
Tổng | 214.835.377 | 201.975.303 | +6,37 |
Nhật Bản | 52.177.860 | 45.118.486 | +15,65 |
Trung Quốc | 48.813.215 | 40.190.289 | +21,46 |
Hàn Quốc | 19.600.497 | 15.345.037 | +27,73 |
Hoa Kỳ | 14.234.015 | 14.805.526 | -3,86 |
Indonêsia | 11.959.802 | 11.213.291 | +6,66 |
Campuchia | 7.878.824 | 10.473.913 | -24,78 |
Singapore | 7.052.992 | 6.953.215 | +1,43 |
Philippin | 5.981.353 | 7.464.017 | -19,86 |
Thái Lan | 4.999.091 | 5.232.613 | -4,46 |
Lào | 1.981.413 | 2.597.523 | -23,72 |
Ôxtrâylia | 1.518.814 | 1.353.166 | +12,24 |
Malaysia | 1.165.512 | 1.980.595 | -41,15 |
Đài Loan | 584.750 | 558.915 | +4,62 |
Pháp | 443.123 | 638.684 | -30,62 |
Anh | 248.219 | 355.474 |
-30,17 |
Leave a reply