Thị Trường Đồng
Giới phân tích thận trọng về xu hướng tăng giá của các kim loại cơ bản
Xu hướng tăng giá thời gian gần đây trên thị trường đồng, nhôm và kẽm được củng cố bởi tâm lý kỳ vọng về sự phục hồi của tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Giới phân tích thận trọng về xu hướng tăng giá của các kim loại cơ bản. Ảnh: resolutionpossible
Tuy vậy, một số nhà phân tích vẫn hết sức thận trọng khi cho rằng sự phục hồi của một số kim loại vẫn mong manh và có thể không kéo dài.
Tính từ đầu năm tới nay, kẽm là kim loại tăng giá mạnh mẽ nhất trên sàn giao dịch kim loại Luân Đôn (LME) với mức tăng gần 13%, trong bối cảnh thị trường dự báo nguồn cung sẽ bị thắt chặt hơn khi một số mỏ khai thác chính bị đóng cửa.
Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá kẽm tăng lên mức trung bình 1.650 USD/tấn trong nửa đầu năm 2016 và đạt mức 1.850 USD/tấn trong nửa cuối năm.
Chuyên gia Chunlan Li của công ty tư vấn CRU ở Bắc Kinh cho biết, về cơ bản, nhu cầu ở Trung Quốc hiện vẫn thấp sau kì nghỉ lễ Năm mới.
Theo Sao Băng (P/v TTXVN tại Sydney)
Thị Trường Đồng
Giá kim loại cơ bản ngày 26/01/2016
Giá tính theo USD/tấn | Phôi thép | Hợp kim nhôm | Nhôm | Đồng | Chì | Nickel | Thiếc | Kẽm | |||
Mua tiền mặt | 170 | 1.505,0 | 1.480,0 | 4.500,0 | 1.638,0 | 8.540 | 13.925 | 1.551,0 | |||
Bán tiền mặt + phí giao dịch | 220 | 1.510,0 | 1.480,5 | 4.501,0 | 1.639,0 | 8.545 | 13.950 | 1.552,0 | |||
Mua kỳ hạn 3 tháng | 185 | 1.540,0 | 1.480,5 | 4.500,0 | 1.640,0 | 8.590 | 13.850 | 1.550,0 | |||
Bán kỳ hạn 3 tháng | 235 | 1.541,0 | 1.481,0 | 4.501,0 | 1.641,0 | 8.595 | 13.900 | 1.551,0 | |||
Mua kỳ hạn 15 tháng | 265 | 13.750 | |||||||||
Bán kỳ hạn 15 tháng | 275 | 13.800 | |||||||||
Giá tính theo GBP/tấn được tính tương đương trên cơ sở tỷ giá hối đoái quy đổi của ngày giao dịch GBP/USD = 1,425 | |||||||||||
Đồng đỏ loại A (bán tiền mặt + phí giao dịch) | 3.158,60 | Chì tiêu chuẩn (bán tiền mặt + phí giao dịch) | 1.150,18 | ||||||||
Đồng đỏ loại A (bán kỳ hạn 3 tháng) | 3.157,93 | Chì tiêu chuẩn (bán kỳ hạn 3 tháng) | 1.151,34 |
Phản hồi gần đây